;
;UB No	Feed	UBFreq	UBFreqDec	BW	ConvFreq	ConvPol	AGCVal	Spectral Inversion
20,	0,	0,	0,		40,	0,		H,	-22,	0,
21,	0,	0,	0,		40,	0,		H,	-22,	0,
24,	0,	0,	0,		40,	0,		H,	-22,	0,
19,	0,	0,	0,		40,	0,		H,	-22,	0,
31,	0,	0,	0,		40,	0,		H,	-22,	0,
27,	0,	0,	0,		40,	0,		H,	-22,	0,
25,	0,	0,	0,		40,	0,		H,	-22,	0,
30,	0,	0,	0,		40,	0,		H,	-22,	0,
18,	0,	0,	0,		40,	0,		H,	-22,	0,
26,	0,	0,	0,		40,	0,		H,	-22,	0,
16,	0,	0,	0,		40,	0,		H,	-22,	0,
17,	0,	0,	0,		40,	0,		H,	-22,	0,
22,	0,	0,	0,		40,	0,		H,	-22,	0,
23,	0,	0,	0,		40,	0,		H,	-22,	0,
28,	0,	0,	0,		40,	0,		H,	-22,	0,
29,	0,	0,	0,		40,	0,		H,	-22,	0,
4,	0,	984,	0,		36,	0,		H,	-22,	0,
5,	0,	1020,	0,		36,	0,		H,	-22,	0,
6,	0,	1056,	0,		36,	0,		H,	-22,	0,
7,	0,	1092,	0,		36,	0,		H,	-22,	0,
8,	0,	1128,	0,		36,	0,		H,	-22,	0,
9,	0,	1164,	0,		36,	0,		H,	-22,	0,
0,	0,	1210,	0,		36,	0,		H,	-22,	0,
10,	0,	1256,	0,		36,	0,		H,	-22,	0,
11,	0,	1292,	0,		36,	0,		H,	-22,	0,
12,	0,	1328,	0,		36,	0,		H,	-22,	0,
13,	0,	1364,	0,		36,	0,		H,	-22,	0,
1,	0,	1420,	0,		36,	0,		H,	-22,	0,
14,	0,	1458,	0,		36,	0,		H,	-22,	0,
15,	0,	1494,	0,		36,	0,		H,	-22,	0,
2,	0,	1680,	0,		36,	0,		H,	-22,	0,
3,	0,	2040,	0,		36,	0,		H,	-22,	0,
